沙特乙积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11/3/6 | 36 | |
| 2 | 9/7/4 | 34 | |
| 3 | 9/6/5 | 33 | |
| 4 | 9/5/6 | 32 | |
| 5 | 8/7/5 | 31 | |
| 6 | 7/10/3 | 31 | |
| 7 | 5/15/0 | 30 | |
| 8 | 8/6/6 | 30 | |
| 9 | 7/6/7 | 27 | |
| 10 | 6/7/7 | 25 | |
| 11 | 5/8/7 | 23 | |
| 12 | 4/9/7 | 21 | |
| 13 | 4/8/8 | 20 | |
| 14 | 2/13/5 | 19 | |
| 15 | 2/8/10 | 14 | |
| 16 | 1/8/11 | 11 | |
| 1 | 12/7/1 | 43 | |
| 2 | 12/5/3 | 41 | |
| 3 | 12/5/3 | 41 | |
| 4 | 8/8/4 | 32 | |
| 5 | 8/7/5 | 31 | |
| 6 | 9/4/7 | 31 | |
| 7 | 8/6/6 | 30 | |
| 8 | 8/6/6 | 30 | |
| 9 | 9/3/8 | 30 | |
| 10 | 8/3/9 | 27 | |
| 11 | 6/7/7 | 25 | |
| 12 | 6/7/7 | 25 | |
| 13 | 5/9/6 | 24 | |
| 14 | 6/2/12 | 20 | |
| 15 | 1/5/14 | 8 | |
| 16 | 0/0/20 | 0 |
热点推荐
- 136分狂虐火箭后,20分逆转马刺!约基奇轰31+20+12亮4大争冠杀招
- 2天津男篮主场力克浙江男篮
- 3意媒:若阿图尔和凯奥若热在冬窗转会,尤文共能收2000万欧
- 4阿莱格里丨球队不能安于现状
- 5惨败!亚历山大20+4裁判引争议,申京14+13,杜兰特19+7全队最低
- 6辽宁15分逆转山西豪取4连胜赵继伟9+4+5+3迪亚洛25+10
- 7最佳一战!张子宇9分钟6中6高效15+5率山东女篮双杀湖北
- 8突发!青岛劲旅官宣换帅,将继续冲乙,足球城明年或现同城双德比
- 9阿米里:清楚球队激怒了拜仁比赛说明了拜仁为何世界最强
- 10马洛塔再挥锄头强挖老东家!国米U19能否创造欧青联新纪录
- 11塔图姆:不能打球的感觉太难受了真的非常想念比赛
- 12范弗里特:本以为能提前复出眼睁睁看着球队被淘汰非常煎熬
热门比赛
TAG





















