中乙积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 23/4/3 | 73 升级 | |
| 2 | 19/7/4 | 64 | |
| 3 | 16/7/7 | 55 | |
| 4 | 14/9/7 | 51 | |
| 5 | 15/5/10 | 50 | |
| 6 | 13/10/7 | 49 | |
| 7 | 12/12/6 | 48 | |
| 8 | 10/11/9 | 41 | |
| 1 | 13/6/3 | 45 争冠附加赛 | |
| 2 | 10/9/3 | 39 | |
| 3 | 10/8/4 | 38 | |
| 4 | 10/8/4 | 38 | |
| 5 | 10/5/7 | 35 保级附加赛 | |
| 6 | 8/8/6 | 32 | |
| 7 | 7/5/10 | 26 | |
| 8 | 6/7/9 | 25 | |
| 9 | 5/8/9 | 23 | |
| 10 | 5/7/10 | 22 | |
| 11 | 5/2/15 | 17 | |
| 12 | 3/7/12 | 16 | |
| 1 | 13/8/9 | 47 | |
| 2 | 13/7/10 | 46 | |
| 3 | 10/10/10 | 40 | |
| 4 | 9/10/11 | 37 | |
| 5 | 9/10/11 | 37 | |
| 6 | 7/8/15 | 29 | |
| 7 | 6/9/15 | 27 降级 | |
| 8 | 3/10/17 | 19 | |
| 1 | 18/3/1 | 57 争冠附加赛 | |
| 2 | 14/6/2 | 48 | |
| 3 | 12/4/6 | 40 | |
| 4 | 12/3/7 | 39 | |
| 5 | 11/5/6 | 38 保级附加赛 | |
| 6 | 8/5/9 | 29 | |
| 7 | 6/8/8 | 26 | |
| 8 | 4/11/7 | 23 | |
| 9 | 4/8/10 | 20 | |
| 10 | 4/7/11 | 19 | |
| 11 | 3/6/13 | 15 | |
| 12 | 0/6/16 | 6 | |
| 1 | 14/7/9 | 49 | |
| 2 | 11/8/11 | 41 | |
| 3 | 10/8/12 | 38 | |
| 4 | 11/2/17 | 35 | |
| 5 | 8/11/11 | 35 | |
| 6 | 7/12/11 | 33 | |
| 7 | 6/9/15 | 27 降级 | |
| 8 | 0/8/22 | 8 |
热点推荐
- 136分狂虐火箭后,20分逆转马刺!约基奇轰31+20+12亮4大争冠杀招
- 2天津男篮主场力克浙江男篮
- 3意媒:若阿图尔和凯奥若热在冬窗转会,尤文共能收2000万欧
- 4阿莱格里丨球队不能安于现状
- 5惨败!亚历山大20+4裁判引争议,申京14+13,杜兰特19+7全队最低
- 6辽宁15分逆转山西豪取4连胜赵继伟9+4+5+3迪亚洛25+10
- 7最佳一战!张子宇9分钟6中6高效15+5率山东女篮双杀湖北
- 8突发!青岛劲旅官宣换帅,将继续冲乙,足球城明年或现同城双德比
- 9阿米里:清楚球队激怒了拜仁比赛说明了拜仁为何世界最强
- 10马洛塔再挥锄头强挖老东家!国米U19能否创造欧青联新纪录
- 11塔图姆:不能打球的感觉太难受了真的非常想念比赛
- 12范弗里特:本以为能提前复出眼睁睁看着球队被淘汰非常煎熬
热门比赛
TAG






















