球队资讯
20曼联!邮报为蓝军评分:拉维亚8分罗杰斯7分,福法纳4分最低
体育播报10月31日宣 英超第9轮,切尔西主场2-0击败曼联,暂时来到积分榜第4位。罗杰斯、帕尔默各入一球。赛后《...
2026-11-02
挪丙积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 22/3/1 | 69 | |
| 2 | 19/3/4 | 60 | |
| 3 | 15/4/7 | 49 | |
| 4 | 11/7/8 | 40 | |
| 5 | 12/4/10 | 40 | |
| 6 | 12/3/11 | 39 | |
| 7 | 11/2/13 | 35 | |
| 8 | 11/2/13 | 35 | |
| 9 | 8/8/10 | 32 | |
| 10 | 9/2/15 | 29 | |
| 11 | 8/5/13 | 29 | |
| 12 | 5/10/11 | 25 | |
| 13 | 5/4/17 | 19 | |
| 14 | 4/3/19 | 15 | |
| 1 | 20/4/2 | 64 | |
| 2 | 18/3/5 | 57 | |
| 3 | 16/5/5 | 53 | |
| 4 | 15/6/5 | 51 | |
| 5 | 15/4/7 | 49 | |
| 6 | 12/2/12 | 38 | |
| 7 | 10/7/9 | 37 | |
| 8 | 9/8/9 | 35 | |
| 9 | 10/1/15 | 31 | |
| 10 | 8/5/13 | 29 | |
| 11 | 6/9/11 | 27 | |
| 12 | 3/9/14 | 18 | |
| 13 | 2/7/17 | 13 | |
| 14 | 1/4/21 | 7 | |
| 1 | 20/2/4 | 62 | |
| 2 | 19/1/6 | 58 | |
| 3 | 17/7/2 | 58 | |
| 4 | 14/6/6 | 48 | |
| 5 | 14/2/10 | 44 | |
| 6 | 12/5/9 | 41 | |
| 7 | 12/2/12 | 38 | |
| 8 | 11/2/13 | 35 | |
| 9 | 11/1/14 | 34 | |
| 10 | 9/2/15 | 29 | |
| 11 | 8/4/14 | 28 | |
| 12 | 8/0/18 | 24 | |
| 13 | 5/3/18 | 18 | |
| 14 | 3/1/22 | 10 | |
| 1 | 24/1/1 | 73 | |
| 2 | 16/5/5 | 53 | |
| 3 | 15/6/5 | 51 | |
| 4 | 14/2/10 | 44 | |
| 5 | 13/1/12 | 40 | |
| 6 | 12/2/12 | 38 | |
| 7 | 9/7/10 | 34 | |
| 8 | 9/6/11 | 33 | |
| 9 | 10/1/15 | 31 | |
| 10 | 9/3/14 | 30 | |
| 11 | 8/4/14 | 28 | |
| 12 | 8/3/15 | 27 | |
| 13 | 6/4/16 | 22 | |
| 14 | 5/3/18 | 18 | |
| 1 | 19/1/6 | 58 | |
| 2 | 17/4/5 | 55 | |
| 3 | 16/2/8 | 50 | |
| 4 | 15/2/9 | 47 | |
| 5 | 13/7/6 | 46 | |
| 6 | 13/3/10 | 42 | |
| 7 | 12/6/8 | 42 | |
| 8 | 11/4/11 | 37 | |
| 9 | 11/2/13 | 35 | |
| 10 | 9/2/15 | 29 | |
| 11 | 9/2/15 | 29 | |
| 12 | 7/4/15 | 25 | |
| 13 | 6/4/16 | 22 | |
| 14 | 2/1/23 | 7 | |
| 1 | 21/3/2 | 66 | |
| 2 | 16/3/7 | 51 | |
| 3 | 14/3/9 | 45 | |
| 4 | 12/7/7 | 43 | |
| 5 | 13/3/10 | 42 | |
| 6 | 10/6/10 | 36 | |
| 7 | 11/1/14 | 34 | |
| 8 | 10/4/12 | 34 | |
| 9 | 8/10/8 | 34 | |
| 10 | 9/5/12 | 32 | |
| 11 | 9/3/14 | 30 | |
| 12 | 9/2/15 | 29 | |
| 13 | 7/4/15 | 25 | |
| 14 | 4/4/18 | 16 |
热点推荐
- 136分狂虐火箭后,20分逆转马刺!约基奇轰31+20+12亮4大争冠杀招
- 2天津男篮主场力克浙江男篮
- 3意媒:若阿图尔和凯奥若热在冬窗转会,尤文共能收2000万欧
- 4阿莱格里丨球队不能安于现状
- 5惨败!亚历山大20+4裁判引争议,申京14+13,杜兰特19+7全队最低
- 6辽宁15分逆转山西豪取4连胜赵继伟9+4+5+3迪亚洛25+10
- 7最佳一战!张子宇9分钟6中6高效15+5率山东女篮双杀湖北
- 8突发!青岛劲旅官宣换帅,将继续冲乙,足球城明年或现同城双德比
- 9阿米里:清楚球队激怒了拜仁比赛说明了拜仁为何世界最强
- 10马洛塔再挥锄头强挖老东家!国米U19能否创造欧青联新纪录
- 11塔图姆:不能打球的感觉太难受了真的非常想念比赛
- 12范弗里特:本以为能提前复出眼睁睁看着球队被淘汰非常煎熬
热门比赛
TAG





















