墨西U20积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12/3/2 | 39 | |
| 2 | 11/3/3 | 36 | |
| 3 | 9/6/2 | 33 | |
| 4 | 8/7/2 | 31 | |
| 5 | 9/3/5 | 30 | |
| 6 | 9/2/6 | 29 | |
| 7 | 7/5/5 | 26 | |
| 8 | 6/6/4 | 24 | |
| 9 | 7/3/7 | 24 | |
| 10 | 4/8/5 | 20 | |
| 11 | 6/2/8 | 20 | |
| 12 | 5/4/8 | 19 | |
| 13 | 5/3/9 | 18 | |
| 14 | 5/3/9 | 18 | |
| 15 | 5/2/10 | 17 | |
| 16 | 3/4/10 | 13 | |
| 17 | 1/8/8 | 11 | |
| 18 | 1/6/10 | 9 | |
| 1 | 10/5/2 | 35 | |
| 2 | 10/4/3 | 34 | |
| 3 | 9/5/3 | 32 | |
| 4 | 10/2/5 | 32 | |
| 5 | 7/6/4 | 27 | |
| 6 | 7/3/7 | 24 | |
| 7 | 7/3/7 | 24 | |
| 8 | 8/0/9 | 24 | |
| 9 | 7/3/7 | 24 | |
| 10 | 6/5/6 | 23 | |
| 11 | 6/5/6 | 23 | |
| 12 | 5/7/5 | 22 | |
| 13 | 5/6/6 | 21 | |
| 14 | 5/5/7 | 20 | |
| 15 | 5/4/8 | 19 | |
| 16 | 5/2/10 | 17 | |
| 17 | 2/6/9 | 12 | |
| 18 | 1/5/11 | 8 |
热点推荐
- 136分狂虐火箭后,20分逆转马刺!约基奇轰31+20+12亮4大争冠杀招
- 2天津男篮主场力克浙江男篮
- 3意媒:若阿图尔和凯奥若热在冬窗转会,尤文共能收2000万欧
- 4阿莱格里丨球队不能安于现状
- 5惨败!亚历山大20+4裁判引争议,申京14+13,杜兰特19+7全队最低
- 6辽宁15分逆转山西豪取4连胜赵继伟9+4+5+3迪亚洛25+10
- 7最佳一战!张子宇9分钟6中6高效15+5率山东女篮双杀湖北
- 8突发!青岛劲旅官宣换帅,将继续冲乙,足球城明年或现同城双德比
- 9阿米里:清楚球队激怒了拜仁比赛说明了拜仁为何世界最强
- 10马洛塔再挥锄头强挖老东家!国米U19能否创造欧青联新纪录
- 11塔图姆:不能打球的感觉太难受了真的非常想念比赛
- 12范弗里特:本以为能提前复出眼睁睁看着球队被淘汰非常煎熬
热门比赛
TAG





















