厄瓜甲积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18/10/2 | 64 争冠附加赛 | |
| 2 | 16/6/8 | 54 | |
| 3 | 14/9/7 | 51 | |
| 4 | 13/10/7 | 49 | |
| 5 | 13/8/9 | 47 | |
| 6 | 12/10/8 | 46 | |
| 7 | 13/7/10 | 46 附加赛 | |
| 8 | 11/9/10 | 42 | |
| 9 | 11/8/11 | 41 | |
| 10 | 9/11/10 | 38 | |
| 11 | 9/7/14 | 34 | |
| 12 | 6/13/11 | 31 | |
| 13 | 7/7/16 | 28 降级附加赛 | |
| 14 | 7/6/17 | 27 | |
| 15 | 7/6/17 | 27 | |
| 16 | 5/11/14 | 26 | |
| 1 | 17/11/12 | 62 南美杯资格赛 | |
| 2 | 17/8/15 | 59 | |
| 3 | 16/10/14 | 58 | |
| 4 | 15/10/15 | 55 | |
| 5 | 12/9/18 | 45 | |
| 6 | 7/15/17 | 36 | |
| 1 | 9/12/15 | 39 | |
| 2 | 9/9/18 | 36 | |
| 3 | 8/9/19 | 33 降级 | |
| 4 | 8/8/20 | 32 | |
| 1 | 23/13/4 | 82 解放者杯小组赛 | |
| 2 | 19/12/9 | 69 | |
| 3 | 19/10/11 | 67 解放者杯资格赛 | |
| 4 | 14/16/10 | 58 南美杯资格赛 | |
| 5 | 16/10/14 | 58 | |
| 6 | 14/14/12 | 56 |
热点推荐
- 136分狂虐火箭后,20分逆转马刺!约基奇轰31+20+12亮4大争冠杀招
- 2天津男篮主场力克浙江男篮
- 3意媒:若阿图尔和凯奥若热在冬窗转会,尤文共能收2000万欧
- 4阿莱格里丨球队不能安于现状
- 5惨败!亚历山大20+4裁判引争议,申京14+13,杜兰特19+7全队最低
- 6辽宁15分逆转山西豪取4连胜赵继伟9+4+5+3迪亚洛25+10
- 7最佳一战!张子宇9分钟6中6高效15+5率山东女篮双杀湖北
- 8突发!青岛劲旅官宣换帅,将继续冲乙,足球城明年或现同城双德比
- 9阿米里:清楚球队激怒了拜仁比赛说明了拜仁为何世界最强
- 10马洛塔再挥锄头强挖老东家!国米U19能否创造欧青联新纪录
- 11塔图姆:不能打球的感觉太难受了真的非常想念比赛
- 12范弗里特:本以为能提前复出眼睁睁看着球队被淘汰非常煎熬
热门比赛
TAG





















